Duración: 12 Dias
Días de Salida Regular: Lun, Mar, Jue
Ver tambien: Viajes a China, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Beijing, Xian, Chongqing, Dazu, Crucero, Crucero (Fengdu), Crucero (Gargantas Qutangxia Xilingxia), Yichang, Shanghai
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-03-2025 ~ 19-05-2025 | Regular | Categoria A | USD 2,194.00 | USD 2,194.00 | USD 3,220.00 | 1 a 9 Pax | |
21-05-2025 ~ 20-08-2025 | Regular | Categoria A | USD 2,147.00 | USD 2,147.00 | USD 3,119.00 | 1 a 9 Pax | |
24-08-2025 ~ 19-11-2025 | Regular | Categoria A | USD 2,241.00 | USD 2,241.00 | USD 3,308.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
China | Beijing | Categoria A | Wanda Realm Beijing | 4 Primera Superior |
China | Beijing | Categoria A | Prime Hotel | 4 Primera |
China | Beijing | Categoria A | Continent Beijing Parkview Wuzhou | 4 Primera |
China | Xian | Categoria A | Grand Noble | 4 Primera |
China | Xian | Categoria A | Swisstouches Xi’An | 4 Primera |
China | Shanghai | Categoria A | Grand Mercure Century Park | 5 Primera |
China | Shanghai | Categoria A | Guoman Shanghai | 5 Lujo |
China | Cruero en El Yangtze | Categoria A | Victoria Sophia | 5 Primera Superior |
China | Cruero en El Yangtze | Categoria A | Victoria Lianna | 5 Primera Superior |
China | Cruero en El Yangtze | Categoria A | Victoria Anna | 5 Primera Superior |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
China | Beijing | 3 Noches |
China | Xian | 2 Noches |
China | Shanghai | 3 Noches |
China | Cruero en El Yangtze | 3 Noches |
Total: 11 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
MEX | PEK | 2025-03-09, Dom | No |
PVGQ | MEX | 2025-03-21, Vie | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.